佛山港高明港區(qū)高荷碼頭工程
預評價報告公示
(一)建設單位信息 | ||||||||
建設單位: | 廣東佛山高荷港碼頭有限公司 | |||||||
建設地址: | 佛山市高明大橋下游、西江右岸高明港區(qū)的荷城作業(yè)區(qū) | |||||||
聯(lián)系人: | 于軍龍 | |||||||
(二)評價項目信息 | ||||||||
項目名稱: | 佛山港高明港區(qū)高荷碼頭工程 | |||||||
項目簡介: | 本項目總投資為69868萬元,建設4個2000噸級內(nèi)河集裝箱泊位,同時滿足2艘3000噸級海輪集裝箱船靠泊要求 | |||||||
報告編號: | 佛職衛(wèi)評第2020027號 | 項目負責人 | 梁富英 | |||||
(三)評價單位信息 | ||||||||
工作內(nèi)容 | 完成時間 | 人員 | 建設單位陪同人員 | |||||
現(xiàn)場調(diào)查 | / | / | / | |||||
采樣檢測 | / | / | / | |||||
報告編寫 | 2019.11 | 梁富英、黃云勇、吳健華、張榮有 | / | |||||
(四)職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | ||||||||
危害因素 | 物理因素(噪聲、高溫) | |||||||
檢測結(jié)果 | ||||||||
職業(yè)病危害因素類別 | 本次評價檢測實測點數(shù) | 本次評價檢測合格點數(shù) | 合格率(%) | |||||
粉塵因素 | / | / | / | |||||
化學因素 | / | / | / | |||||
物理因素 | / | / | / | |||||
(五)評價結(jié)論與建議 | ||||||||
本項目行業(yè)分類屬于水上運輸輔助活動,根據(jù)《關(guān)于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號),本項目屬于水上運輸輔助活動中的“貨運港口”,其職業(yè)病危害風險分類為較重。綜合分析,本項目在采取了評價報告所提防護措施的前提下,能滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求。 建議: 1 加強噪聲防護措施 (1)設備更換時或設備選型時,優(yōu)先考慮噪聲低、振動小的設備,可在設備底部添加防振墊。重視設備安裝質(zhì)量,加強設備維護保養(yǎng)、潤滑; (2)落實上崗前、在崗期間、離崗時職業(yè)健康檢查工作,企業(yè)應結(jié)合自身實際情況制定職工聽力保護計劃,應結(jié)合自身實際情況制定職工聽力保護計劃,并指定接受過專門培訓的人員負責組織和實施,可參考《職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》GBZ 188-2014。 2 加強高溫防護措施 (1)在企業(yè)條件允許的情況下,裝卸設備的駕駛室應配置空調(diào),減少高溫對工人的影響; (2)在碼頭辦公室設置員工休息室,設置環(huán)保空調(diào); (3)提供足夠的清潔飲用水,在高溫季節(jié),減少勞動者作業(yè)時間; (4)準備毛巾、風油精、藿香正氣水以及仁丹等防暑降溫用品,要制訂合理的膳食制度,膳食中要補充蛋白質(zhì)和熱量。 3 加強防塵、毒防護措施 (1)維修工在維修設備焊接時,應該在室內(nèi)保持通風或室外空曠位置進行作業(yè);需要佩戴KN95防塵口罩進行焊接作業(yè)。 (2)維修工需要對設備維護上油漆時,應在保持通風情況下,佩戴防毒口罩或防毒面具作業(yè)。 | ||||||||
(六)技術(shù)審查專家組結(jié)論 | ||||||||
修改后通過。 |